型號 |
HPX-A-150 HPX-B-150 |
HPX-A-250 HPX-B-250 |
HPX-A-300 HPX-B-300 |
HPX-A-400 HPX-B-400 |
溫度范圍 | HPX-A:-20°C~65°C,HPX-B:-40°C~65°C | |||
溫度均勻度 | ±2°C | |||
溫度波動度 | ±0.5°C~±1°C | |||
箱內循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | |||
溫度顯示精度 | 0.1°C | |||
溫度控制精度 | ±0.1°C | |||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | |||
溫度控制器 | LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器 | |||
運行方式 | 24段可編程或定值運行 | |||
內部尺寸W×D×H(cm) | 42×40.8×92.8 | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 |
內部容積(L) | 159 | 248 | 290 | 402 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 62.1×73.7×157.5 | 67.2×77.7×182.5 | 69.1×79.2×192.5 | 76.4×91.7×186 |
擱板 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | |||
備注 |
※外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含1.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能參數測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長時間冷藏保存 |